1983〜1993年築, 専有面積6.03㎡〜26.03㎡の平均販売価格
神奈川県
43.8万円/㎡
前年比+6.6%
大和市
20.2万円/㎡
前年比-20.6%
神奈川県大和市福田六丁目
小田急江ノ島線 / 桜ケ丘駅 徒歩13分
1988年築 / 4階建 / 94戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 200万円 | 13.8万円 | 3階 | 14.45㎡ | 1R | - |
2023/01/28 | 270万円 | 16.8万円 | 1階 | 16.03㎡ | 1R | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | TOP桜ケ丘2 大和市福田六丁目 | 桜ケ丘駅13分 | 300万円 | 18.7万円 | 16.03㎡ | 1R | 3階 / 4階建 | - | 1988年 | 94戸 | RC |
2024/11/26 | TOP桜ケ丘2 大和市福田六丁目 | 桜ケ丘駅13分 | 240万円 | 15.2万円 | 15.75㎡ | 1R | 2階 / 4階建 | 北 | 1988年 | 94戸 | RC |
2024/05/06 | ライオンズマンション桜ケ丘駅前 大和市福田一丁目 | 桜ヶ丘駅2分 | 480万円 | 25.4万円 | 18.9㎡ | 1R | 3階 / 6階建 | 南 | 1988年 | 82戸 | RC |
2024/10/28 | ダイホープラザ大和 大和市柳橋二丁目 | 桜ケ丘駅12分 | 300万円 | 16.7万円 | 17.92㎡ | 1R | 2階 / 4階建 | - | 1992年 | 49戸 | RC |
2025/02/14 | スカイコート相模大塚 大和市桜森二丁目 | 相模大塚駅2分 | 298万円 | 15.1万円 | 19.76㎡ | 1R | 3階 / 9階建 | - | 1987年 | 44戸 | SRC |
2025/04/20 | ホーユウコンフォルト大和深見 大和市深見西一丁目 | 大和駅10分 | 300万円 | 18.3万円 | 16.43㎡ | 1R | 5階 / 5階建 | 東 | 1991年 | 45戸 | RC |
2025/04/18 | 日神パレス鶴間 大和市西鶴間四丁目 | 鶴間駅5分 | 350万円 | 20.9万円 | 16.74㎡ | 1R | 2階 / 6階建 | 北東 | 1988年 | 94戸 | RC |
2025/04/03 | キャッスルマンション鶴間 大和市鶴間一丁目 | 鶴間駅7分 | 400万円 | 23.9万円 | 16.74㎡ | 1K | 3階 / 6階建 | 北東 | 1992年 | 77戸 | RC |
2025/04/03 | アーバンヒルズ鶴間 大和市鶴間二丁目 | 鶴間駅2分 | 300万円 | 18.2万円 | 16.47㎡ | 1K | 1階 / 6階建 | - | 1991年 | 58戸 | RC |
2025/02/11 | ライオンズプラザ鶴間 大和市西鶴間一丁目 | 鶴間駅4分 | 350万円 | 21.2万円 | 16.5㎡ | 1R | 4階 / 9階建 | 北西 | 1990年 | 78戸 | SRC |
2025/04/22 | サンプラザ南林間 大和市南林間六丁目 | 南林間駅11分 | 260万円 | 16.0万円 | 16.29㎡ | 1K | 3階 / 7階建 | 北東 | 1992年 | 46戸 | RC |
2024/07/13 | ライオンズステーションプラザ南林間 大和市南林間一丁目 | 南林間駅4分 | 520万円 | 27.3万円 | 19.04㎡ | 1R | 4階 / 12階建 | 南西 | 1992年 | 77戸 | SRC |
2024/10/14 | グリーンコーポ中央林間 大和市中央林間三丁目 | 中央林間駅5分 | 420万円 | 24.3万円 | 17.28㎡ | 1K | 1階 / 4階建 | 南 | 1984年 | 44戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。